午夜之子 2
GameMax游戏帝国全新推出 RockStar 午夜之子 2 中塔式 PC 游戏机箱。 设计易于构建,并配有 ARGB 灯玻璃以及 ARGB 灯模式下的前玻璃,双灯玻璃。
它带有ARGB V3.0 PWM ,ARGB控制器,前附带遥控器,在双玻璃表面同步发光,并具有独特的完美效果。
午夜之子 2 最多可支持 5 个风扇,并配有一个 3pin ARGB 接头,可直接连接每个风扇或灯条到 HUB,让您通过内置ARGB控制器中程序控制风扇及LED灯条发光模式,并也可通过AURA神光同步软件来同步模式。
RockStar午夜之子 2 具有全长 PSU 护罩、分离式 HDD 托架和大量用于线材管理的开孔,这意味着机箱装机易用性,并提供时尚、性能和终极体验
- 机箱类型: 中塔机箱
- 光效类型: ARGB
- 神光同步: 支持
- COC散热: 不带COC
- 机箱颜色: 黑色












最新游戏商务款式
| Factory #3605 (RockStar 2) | SPECIFICATION | |
| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
| Chassis | SPCC : 0.5mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | ATX、M-ATX、ITX | |
| Front Panel | ABS | |
| Top Panel | metal cover | |
| Branding | Box | GameMax standard |
| Unit | 1 | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25" (ODD) | *0 |
| 3.5" | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5" (HDD) | *2 |
| 2.5" (SSD) | *2 | |
| I/O CONFIG | Buttons | *2 |
| USB2.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.0 Port(s) USB3.1 GEN1 | *1 | |
| HD Audio Support | *1 | |
| Card Reader (Support) | *0 | |
| P-Lock | *0 | |
| RGB Controller | *1 Build-in Remote controller | |
| Controller max. fans | *5 | |
| RGB Controller max. LED strips | *2 | |
| Remote (IR or RF) | *Top RGB switch | |
| Cooling Fan Support | Front | 3x120mm,2x140mm(Fan optional) |
| Top | 2x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (ARGB Fan Included) | |
| Left Side | 0 | |
| PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm |
| Top | 120mm, 240mm | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *7 | |
| Carton & Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)360*(W)210*(H)440mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
| Carton | (L)*(W)*(H)mm | |
| Net Weight (Kg) | 5.5kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 6.6kgs | |
| VGA Card Length | up to 330mm | |
| CPU Cooler Height | 170mm | |
| Cable Management Depth | 22mm | |
最新游戏商务款式
最新游戏商务款式